Comparable unemployment rates
Because international comparisons of unemployment rates can be misleading several organizations adjust unemployment rates to a common concept to allow accurate international comparisons. These comparisons generally pertain to developed countries and are prepared by the Division of International Labor Comparisons, Eurostat, and the statistical division of the OECD.Unemployment rate by country
| Country / Region | Unemployment rate (%) | Source / date of information |
|---|---|---|
| 35.0 | 2008 | |
| 13.49 | 2010 (Q4) | |
| 10.0 | 2010 (September) | |
| 23.8 | 2010 | |
| 2.9 | 2009 | |
| 7.8 | 2002 (July) | |
| 11.0 | 2001 | |
| 7.3 | 2010 (Q4) | |
| 7.0 | 2010 (December) | |
| 5.7 | 2007 | |
| 5.2 | 2011 (September) | |
| 4.3 | 2011 (May) | |
| 6.0 | 2009 | |
| 15 | 2005 | |
| 5.0 | 2009 | |
| 9.4 | 2010 (Q3) | |
| 0.7 | 2010 | |
| 7.3 | 2011 (May) | |
| 12.6 | 2009 (September) | |
| 4.5 | 2009 (May) | |
| 4.0 | 2009 | |
| 6.0 | 2010 (Q2) | |
| 29.2 | 2010 (August) | |
| 7.5 | 2007 | |
| 5.8 | 2011 (November) | |
| 3.1 | 2007 | |
| 3.7 | 2008 | |
| 11.2 | 2011 (May) | |
| 4.9 | 2009[3] | |
| 1.68 | 2008[24] | |
| 4.4 (underemployment - 75.8) 30.0[3](CIA estimate) | 2005[25] | |
| 7.2 | 2011 (July)[26] | |
| 13.1 | 2010 (May)[27] | |
| 4.0 (5.5 - 2010 estimate)[28] | 2008[29] | |
| 8.0 | 2001[3] | |
| 7.1 | 2010 (December)[30] | |
| 4.1 | 2010 (September)[31] | |
| 60.0 | 2000[3] | |
| 9.7 | 2011 (September)[32] | |
| 20.0 | 1996[3] | |
| 13.1 | 2001[33] | |
| 7.8 | 2009 (October)[34] | |
| 16.8 | 2011 (July)[89] | |
| 1.6 | 2009[3] | |
| 7.4 | 2011 (May)[11] | |
| 6.5 | 2011 (May)[11] | |
| 7.4 | 2011 (May)[11] | |
| 59.0 | 2007[3] | |
| 23.0 | 2000[3] | |
| 14.4 | 2010 (April)[35] | |
| 20.0 | 2006 | |
| 7.7 | 2010 (Q2)[20] | |
| 9.4 | 2009 (Q4)[20][36] | |
| 7.2 | 2009[3] | |
| 30.0 | 1998[3] | |
| 13.8 | 2011 (March)[37] | |
| 9.3 | 2011 (May)[38] | |
| 5.9 | 2010 (May)[39] | |
| 8.6 | 2007[40][41] | |
| 7.8 | 2011 (May)[11] | |
| 9.5 | 2011 (May)[11] | |
| 11.7 | 2007[42] | |
| 21.0 | 2006[3] | |
| 37.8 | 2010 [43] | |
| 16.9 | 2009[44] | |
| 5.8 | 2011 (September)[11] | |
| 3.6 | 2008 (September)[45] | |
| 3.3 | 2005[46] | |
| 18.4 | 2011 (August)[47] | |
| 7.8 | 2009[48] | |
| 24.5 | 2009 (June)[49] | |
| 56 | 2010 (August)[50] | |
| 3.2 | 2005[3] | |
| 1.5 | 2010 (Q2)[51] | |
| 9.0 | 2009 (July)[52] | |
| 27.8 | 2007 | |
| 3.5 | 2011 (July)[53] | |
| 10.0 | 2011 (May)[11] | |
| 7.6 | 2010 (June)[54][55] | |
| 9.4 | 2010 (October)[56] | |
| 6.56 | 2011 (August)[57] | |
| 11.5 | 2011 (Q3)[58] | |
| 18.0 | 2009 (February)[59] | |
| 14.0 | 2011 (May)[11] | |
| 1.8 | 2010 (August)[60] | |
| 5.4 | 2011 (June)[61] | |
| 8.1 | 2011 (May)[11] | |
| 11.3 | 2009 (July)[62] | |
| 4.1 | 2011 (September)[63] | |
| 2.7 | 2009 (July)[64] | |
| 11.9 | 2010 (Q4)[65] | |
| 6.1 | 2010 (May)[66] | |
| 40.0 | 2009[67] | |
| 38.2 | 2006[68] | |
| 40.0 | 2010[69] | |
| 1.5 | 2008 (March)[70] | |
| 8.2 | 2008[71][72] | |
| 2.5 | 2009[3] | |
| 16.2 | 2011 (March)[11] | |
| 10.0 | 2009 (July)[73] | |
| 22.7 | 2008[74] | |
| 3.6 | 2010[75] | |
| 13.0 | 2005 (May)[76] | |
| 1.5 | 2007 (December)[3] | |
| 14.8 | 2011 (Q3)[77] | |
| 4.5 | 2011 (May)[11] | |
| 3.0 | 2010 (April)[78] | |
| 32.0 | 2010[79] | |
| 3.2 | 2010 (April)[80] | |
| 30.0 | 2004[3] | |
| 6.2 | 2011 (May)[11] | |
| 30.9 | 1999[81] | |
| 30.0 | 2008[3] | |
| 8.4 | 2010 (Q1)[82] | |
| 25.4 | 2005[3] | |
| 5.5 | 2010 (April)[83][84] | |
| 22.0 | 2000[85] | |
| 9.1 | 2010 (Q1)[86] | |
| 0.0 | 2005[3] | |
| 12.2 | 2010 (Q1)[87] | |
| 20.3 | 2009 (Q4)[88] | |
| 6.0 | 1998[3] | |
| 10.0 | 2010 (Q1)[89][90] | |
| 60.0 | 2009 | |
| 51.2 | 2008[3] | |
| 90.0 | 2004[3] | |
| 46.0 | 2008[3] | |
| 4.2 | 2011 (May)[37] | |
| 10.0 | 2008[91] | |
| 17.1 | 2004[3] | |
| 6.6 | 2011 (March)[92] | |
| 5.9 | 2009[3] | |
| 4.9% | 2009 (March)[93] | |
| 3.4 | 2011 (April)[11] | |
| 10.7 | 2006[94] | |
| 15.4 | 2010[95] | |
| 4.2 | 2005[3] | |
| 7.1 | 2009[3] | |
| 1.8 | 2004[3] | |
| 7.9 | 2009[3] | |
| 7.7 | 2010 (May)[96] | |
| 7.2 | 2011 (April)[97] | |
| 9.2 | 2011 (May))[11] | |
| 12.4 | 2011 (May)[11] | |
| 16 | 2011 (June)[98] | |
| 0.5 | 2009[3] | |
| 7.0 | 2011 (March)[11] | |
| 7.6 | 2011 (January)[99] | |
| 14.0 | 1998[3] | |
| 4.5 | 1997[3] | |
| 15.7 | 2006[100] | |
| 10.3 | 1999[3] | |
| 18.0 | 2009 (June)[49] | |
| 3.1 | 2008[3] | |
| 10.8 (males only) | 2010 [101] | |
| 48.0;[citation needed] 30% among adults aged 24 and under[102] | 2007 | |
| 27+ | 2011 (October)[103] | |
| 1.9 | 2011 (March)[104] | |
| 13.3 | 2011 (May)[11] | |
| 8.3 | 2011 (May)[11] | |
| 25.0 | 2011 (Q3)[105] | |
| 3.7 | 2010 (April)[83] | |
| 21.5 | 2011 (October)[11] | |
| 5.9 | 2009 (Q3)[106] | |
| 18.7 | 2002[3] | |
| 9.5 | 2004[3] | |
| 40.6 | 2007[107] | |
| 7.7 | 2011 (May)[11] | |
| 2.9 | 2010 (June)[108] | |
| 9.2 | 2009[3] | |
| 5.14 | 2010 (May)[109] | |
| 60.0 | 2008 (August)[110] | |
| 1.2 | 2009 (September)[111] | |
| 12.6 | 2009 (September)[112] | |
| 1.1 | 2006[113] | |
| 5.8 | 2009 (Q3)[20] | |
| 13.3 | 2009[114] | |
| 9.1 | 2011 (September)[115] | |
| 70.0 | 2008 (November)[116] | |
| 5.4 | 2007[117] | |
| 9.2 | 2009 (December)[20] | |
| 12.7 | 2008[118] | |
| 8.3 | 2011 (August)[11] | |
| 9.0 | 2011 (October)[119] | |
| 6.1 | 2011 (January)[120] | |
| 8.0 | 2008 (December)[121] | |
| 78.21 | 1999[122] | |
| 8.3 | 2011 (September)[123] | |
| 2.9 | 2009 (April)[3] | |
| 7.9 | 2010 (April)[124] | |
| 12.2 | 2008[125] | |
| 17.2 | 2010 [43] | |
| 35.0 | 2009 (June)[126] | |
| 16.0 | 2005[127] | |
| 97.0 | 2009 |
No comments:
Post a Comment